Gruppe E - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Schier, Richard | (2) | - | 2 | Dorendorf, Mika | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 3 | Bröker, Claudia | (1½) | - | 19 | Cramer, Philipp | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 1 | Gkegkas, Michail | (1½) | - | 8 | Kernchen, Peter | (1½) | 1 : 0 |
| 4 | 5 | Vollmar, Timo | (1½) | - | 13 | Middendorf, Sven-Jonas | (1½) | 1 : 0 |
| 5 | 24 | Gindlin, Gregor | (1½) | - | 10 | Reichert, Lutz | (1) | ½ : ½ |
| 6 | 7 | Reinschmidt, Bastin | (1) | - | 21 | Bauer, Laura Sophie | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 11 | Luft, Benjamin | (1) | - | 22 | Mzee, Yassin | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 14 | Gersemann, Karl | (1) | - | 23 | Di Caprio, Mario | (1) | 1 : 0 |
| 9 | 16 | Kasperczyk, Thomas | (1) | - | 6 | Abed, Rashid | (½) | 0 : 1 |
| 10 | 18 | Mester, Philipp | (½) | - | 12 | Friedel, Thomas | (½) | 1 : 0 |
| 11 | 20 | Elpelt, Silvia | (½) | - | 17 | Quasigroch, Peter | (½) | ½ : ½ |
| 12 | 9 | Dr. Otten, Arnold | (0) | - | 15 | Wulf, Doris | (½) | ½ : ½ |
| 13 | 4 | Hoffmann, Siegfried | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.