Gruppe B - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Röhr, Oliver | () | - | 13 | Siegert, Gregor | () | ½ : ½ |
| 2 | 14 | Lippert, Daniel | () | - | 2 | Tückmantel, Rene | () | 0 : 1 |
| 3 | 3 | Schalow, Daniel | () | - | 15 | Guo, Philipp Ziming | () | ½ : ½ |
| 4 | 16 | Sommer, Justus | () | - | 4 | Blum, Frederik | () | 1 : 0 |
| 5 | 5 | Besou, Hussain | () | - | 17 | Eurich, Jannik | () | 1 : 0 |
| 6 | 18 | Striebeck, Enno | () | - | 6 | Mittelstädt, Hendrik | () | ½ : ½ |
| 7 | 7 | Pererva, Viktor | () | - | 19 | Fuhrmann, Bahne | () | ½ : ½ |
| 8 | 20 | Helms, Finn | () | - | 8 | Dr. Ploog, Martin | () | ½ : ½ |
| 9 | 9 | Niesel, Matthias P. | () | - | 21 | Bauer, Timon | () | 1 : 0 |
| 10 | 22 | Ziegenfuß, Larissa | () | - | 10 | Siemes, Robert | () | ½ : ½ |
| 11 | 11 | Mainka, Alwin | () | - | 23 | Verbitsky, Jaroslaw | () | 1 : 0 |
| 12 | 24 | Rose, Daniel | () | - | 12 | Peglau, Charis | () | 0 : 1 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.