Gruppe B - Verbitsky, Jaroslaw
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | Mainka, Alwin | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 2059 | S | 0 |
| 2 | 11 | 14 | Lippert, Daniel | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 2028 | W | ½ |
| 3 | 10 | 7 | Pererva, Viktor | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2058 | S | 0 |
| 4 | 12 | 21 | Bauer, Timon | VfB Schach Leipzig e.V. | 1915 | W | 1 |
| 5 | 10 | 18 | Striebeck, Enno | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1926 | S | 1 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.