Gruppe B - Tückmantel, Rene
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14 | Lippert, Daniel | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 2028 | S | 1 |
| 2 | 1 | 11 | Mainka, Alwin | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 2059 | W | 1 |
| 3 | 1 | 1 | Röhr, Oliver | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2141 | S | ½ |
| 4 | 1 | 12 | Peglau, Charis | Schachzentrum Seeblick e. V. | 2004 | W | 1 |
| 5 | 1 | 5 | Besou, Hussain | LSV Turm Lippstadt | 2066 | S | ½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.