Verein Deutschland
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enneking, Hermann | C | 30 | 1835 | 36 | 2 | ||
| Enneking, Hermann | G | 40 | 46 | 0 | |||
| Kaehler, Arne | B | 28 | 1916 | 27 | 2 | ||
| Klausberger, Wolfgang | E | 9 | 1598 | 27 | 2½ | ||
| Krueger, Ulfbenno | F | 41 | 1374 | 1300 | 14 | 3 | |
| Leimgruebler, Wolfgang | G | 21 | 1000 | 39 | 1½ | ||
| Motsch, Sebastian | F | 22 | 1312 | 57 | ½ | ||
| Schoebel-Kroehn, Lucas | B | 21 | 1966 | 38 | 1 | ||
| Schroeder, Martin | E | 34 | 1455 | 29 | 2 | ||
| Urban, Peter | B | 29 | 1933 | 29 | 2 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.