Gruppe B - Porth, Hartmut
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 27 | Fuhrmann, Aake | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | W | ½ |
| 2 | 8 | 29 | Urban, Peter | Deutschland | 1933 | S | ½ |
| 3 | 9 | 33 | Kort, Felix | Hamburger SK von 1830 eV | 1902 | W | ½ |
| 4 | 10 | 19 | Steinbrenner, Jürg | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1974 | S | 0 |
| 5 | 14 | 7 | Neumann, Frank | SC Agon Neumünster | 2051 | W | ½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.