Gruppe F - Nelles, Werner
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 38 | Patzak, Corinna | SC Eschborn 1974 | 1284 | W | ½ |
| 2 | 17 | 54 | Kuhn, Rainer | SK Bickenbach | S | 1 | |
| 3 | 6 | 44 | Mago, Helmut | Schachklub Altona v.1873/Finkenw | 1251 | W | ½ |
| 4 | 9 | 36 | Stiefermann, Leon Mika | Schachverein Meschede e. V. | 1287 | S | 0 |
| 5 | 18 | 48 | Barsov, Vladislav | SK Gräfelfing | 1529 | W | ½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.