Gruppe E - Breitbach, Stephan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 45 | Münch, Sebastian | SV Griesheim 1976 | 1512 | S | ½ |
2 | 17 | 37 | Fischer, Bastian | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | 1550 | W | ½ |
3 | 18 | 53 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1477 | S | 0 |
4 | 25 | 55 | Meyer, Stefan | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1463 | W | 1 |
5 | 17 | 59 | Munz, Christian-Felix | Schach-Pinguine Sulzbach | 1451 | S | 0 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.