Gruppe A - Pitschka, Claus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 21 | Gramb, Marius | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 2139 | S | ½ |
2 | 8 | 19 | Eilenberg, Jonas | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2127 | W | ½ |
3 | 7 | 25 | Klaus, Christian | SV Breitenworbis | 2106 | S | 1 |
4 | 4 | 13 | Hahn, Werner | SV Griesheim 1976 | 2172 | W | 0 |
5 | 7 | 10 | Köllner, Aaron Noah | SF Deizisau | 2191 | S | 0 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.