Gruppe G - Poggemann, Maxim
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 39 | Lehmann, Lasse | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1086 | S | 1 |
2 | 22 | 41 | Zemmrich, Andi | Schach bei Mädler | 1080 | W | 1 |
3 | 11 | 32 | Lange, Sven | Oberursel | 1111 | W | 0 |
4 | 22 | 40 | Müller, Cosima | SSV Altenberg | 1083 | S | 1 |
5 | 12 | 28 | Ollhoff, Hannes | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 1123 | W | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.