Gruppe G - Bak, Matthias
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 24 | Wojcik, Sebastian | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1150 | W | 0 |
2 | 34 | 16 | Röll, Laura | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | 1177 | S | 0 |
3 | 52 | 105 | de Wiljes, Maximilian | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 700 | W | ½ |
4 | 47 | 95 | Faust, Uwe | Potsdamer SV Mitte e.V. | 819 | S | ½ |
5 | 49 | 102 | Pilz, Julius | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 774 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.