Gruppe G - Bogacz, Ralph
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 59 | Mayschak, Doris | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1000 | W | 1 |
2 | 4 | 50 | Müller, Stefan | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1042 | S | 1 |
3 | 4 | 67 | Rabus, Johann | SC Borussia Lichtenberg | 970 | W | 1 |
4 | 3 | 32 | Lange, Sven | Oberursel | 1111 | S | 0 |
5 | 6 | 39 | Lehmann, Lasse | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1086 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.