Gruppe G - Kosak, Karolina
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 57 | Beitz, Joanne | Mettmann-Sport e.V. | 1000 | W | 1 |
2 | 40 | 46 | Lippianowski, Stefan | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1058 | S | 1 |
3 | 3 | 40 | Müller, Cosima | SSV Altenberg | 1083 | W | 1 |
4 | 2 | 28 | Ollhoff, Hannes | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 1123 | S | 1 |
5 | 2 | 32 | Lange, Sven | Oberursel | 1111 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.