Gruppe G - Lehmann, Lasse
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 91 | Poggemann, Maxim | Bergkamen | 850 | W | 0 |
2 | 41 | 95 | Faust, Uwe | Potsdamer SV Mitte e.V. | 819 | S | 1 |
3 | 32 | 87 | Knick, Luca | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 876 | W | 1 |
4 | 21 | 93 | Vogt, Gianluca | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 836 | S | 1 |
5 | 6 | 7 | Bogacz, Ralph | Cottbus | 1200 | S | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.