Gruppe G - Müller, Rosemarie
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 107 | spielfrei | W | + | ||
2 | 1 | 43 | Hülse, Kerstin | Glaskönig Döbern | 1068 | W | 1 |
3 | 1 | 33 | Franke, Nico | Schachklub Weida | 1110 | S | 0 |
4 | 9 | 45 | Wojcik, Dominik | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1065 | W | 0 |
5 | 19 | 77 | Traber, Heidi | SV Schott Jena | 924 | S | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.