Gruppe F - Schmalfuß, Roman
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 37 | Arnold, Rubina | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1353 | W | 0 |
2 | 21 | 42 | Badih, Sylvia | Hamburger SK von 1830 eV | 1333 | S | 1 |
3 | 24 | 25 | Gloess, Harald | SV Werder/H. | 1398 | W | 1 |
4 | 13 | 2 | Möller, Gerhard | SF Ostsee Warnemünde | 1590 | S | 1 |
5 | 5 | 13 | Wessel, Daniel | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 1457 | W | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.