Gruppe F - Ziller, Anton
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 27 | Nelles, Werner | SC Sondernheim | 1395 | W | 1 |
2 | 13 | 33 | Partsch, Manfred | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1369 | S | 0 |
3 | 19 | 22 | Koppe, Cordelia | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1413 | S | 1 |
4 | 11 | 26 | Biele, Johanna | Thüringer Förderverein für Kinde | 1395 | W | ½ |
5 | 13 | 32 | Pikki, Daria | SC Weisse Dame e.V. | 1375 | S | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.