Gruppe F - Dr. Sohr, Sven
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | Mras, Anton | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1472 | S | 0 |
2 | 25 | 2 | Möller, Gerhard | SF Ostsee Warnemünde | 1590 | W | 0 |
3 | 37 | 67 | Müller, Mitja | TuS Makkabi Rostock | 1241 | S | 0 |
4 | 38 | 77 | spielfrei | W | + | ||
5 | 35 | 74 | Berner, Thorsten | Hildesheimer SV | 1214 | W | ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.