Gruppe F - Arnold, Rubina
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 75 | Schmalfuß, Roman | SV Empor Berlin e.V. | 1212 | S | 1 |
2 | 1 | 4 | Brüggemann, Frank | Schachfreunde Zeitnot | 1525 | W | 1 |
3 | 4 | 16 | Knöchel, Rainer | Schach-Club Wittstock e.V. | 1446 | S | 1 |
4 | 1 | 10 | Mras, Anton | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1472 | W | ½ |
5 | 1 | 30 | Dawidzinski, Jan | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1384 | S | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.