Gruppe F - Holtz, Wolf-Dieter
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 74 | Berner, Thorsten | Hildesheimer SV | 1214 | W | ½ |
2 | 23 | 46 | Sauer, Hartmut | SV Königsspringer Herzberg e.V. | 1305 | S | 1 |
3 | 9 | 72 | Wagener, Martin | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1221 | W | 0 |
4 | 14 | 7 | Bockheim, Guido | Schachklub Königsspringer Wewels | 1477 | S | ½ |
5 | 23 | 60 | Wähler, Joris | SV Roter Turm Halle | 1254 | W | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.