Gruppe F - Partsch, Manfred
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 71 | Schmidt, Detlef | Schach-Club Wittstock e.V. | 1222 | S | 1 |
2 | 13 | 65 | Ziller, Anton | SC Turm Lüneburg e.V. | 1244 | W | 1 |
3 | 3 | 14 | Lakotta, Werner | SK Dessau 93 | 1454 | S | ½ |
4 | 5 | 73 | Barthel, Jacob | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1214 | W | ½ |
5 | 4 | 12 | Petzke, Jonas | Schachgemeinschaft Leipzig | 1462 | S | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.