Gruppe F - Petzke, Jonas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 50 | Motsch, Sebastian | Stern Ludwigsfelde | 1298 | W | 0 |
2 | 28 | 52 | Kretzschmar, Gerald | USV Halle | 1296 | S | 1 |
3 | 15 | 56 | Schmidt, Luise | SC Weisse Dame e.V. | 1284 | W | 1 |
4 | 8 | 41 | Minow, Oskar | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1337 | S | 1 |
5 | 4 | 33 | Partsch, Manfred | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1369 | W | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.