Gruppe F - Mras, Anton
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 48 | Dr. Sohr, Sven | Berlin | 1301 | W | 1 |
2 | 3 | 40 | Hinkel, Lukas | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 1339 | S | 1 |
3 | 1 | 31 | Middendorf, Sven-Jonas | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1382 | W | 1 |
4 | 1 | 37 | Arnold, Rubina | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1353 | S | ½ |
5 | 2 | 72 | Wagener, Martin | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1221 | W | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.