Gruppe E - Maly, Wolfgang
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Schröder, Ralf | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1709 | S | ½ |
2 | 19 | 2 | Dr. Denzel, Klaus | Schachklub Burlafingen 1969 e.V. | 1772 | W | 0 |
3 | 49 | 101 | Homilius, Gabriele | SV Grün-W. Niederwiesa | 1476 | S | 1 |
4 | 25 | 24 | Kinski, Andreas | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1634 | W | 0 |
5 | 41 | 89 | Abed, Rashid | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1497 | S | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.