Gruppe C - Oswald, Lena
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 30 | Schilling, René | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1863 | W | 0 |
2 | 35 | 42 | Krüger, Dirk | Hannover | 1849 | S | 0 |
3 | 42 | 46 | Wegemund, Hubert | SK Norderstedt von 1975 | 1840 | W | 1 |
4 | 39 | 59 | Viol, Julius | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 1824 | S | ½ |
5 | 31 | 43 | Binnewies, Markus | PostTurnSportVerein Halle | 1845 | S | ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.