Gruppe C - Jacob, Barbara
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 25 | Woynowski, Manfred | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1878 | S | 0 |
2 | 30 | 21 | Willin, Bernhard | SC Horben | 1887 | W | 0 |
3 | 43 | 57 | Kosak, Matjaz | SV Frankfurt Nord 1926 | 1824 | S | ½ |
4 | 40 | 3 | Heuermann, Heinz-Burkhard | Herforder Schachverein Königsspr | 1982 | W | 0 |
5 | 42 | 74 | Hielscher, Ursula | SK Doppelbauer Kiel | 1794 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.