Gruppe C - Dr. Böttcher, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 55 | Fischer, Gerd | SC 1926 Haßloch | 1826 | S | ½ |
2 | 19 | 53 | Jeß, Arne | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 1829 | W | 1 |
3 | 8 | 37 | Moysich, Dirk | Flensburger SK von 1876 | 1856 | S | ½ |
4 | 9 | 40 | Miowitz, Torsten | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1852 | W | 1 |
5 | 3 | 23 | Reuter, Elisa | SV Empor Erfurt | 1882 | S | ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.