Gruppe B - Schmidt, Peter
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 35 | Künzel, Andre | Schachklub Weida | 2002 | W | 0 |
2 | 34 | 49 | Buller, Ian Joshua | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1965 | S | 1 |
3 | 23 | 37 | Matthes, Aaron | Schachclub Oranienburg e.V. | 1995 | W | 0 |
4 | 27 | 25 | Müller, Thorsten | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | S | 0 | |
5 | 31 | 61 | Möller, Lisa-Marie | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1934 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.