Gruppe B - Fartmann, Oliver
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 43 | Sechting, Martin | SC Weisse Dame e.V. | 1980 | W | 1 |
2 | 3 | 27 | Ziller, Christian | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2020 | S | 1 |
3 | 1 | 23 | Hintze, Stefan | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 2027 | W | 0 |
4 | 5 | 31 | Triebus, Bruno | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 2010 | S | 0 |
5 | 16 | 39 | Ahlberg, Mario | SG Weißensee 49 e.V. | 1989 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.