Gruppe B - Rose, Torsten
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 32 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 2005 | S | ½ |
2 | 23 | 28 | Niese, Dirk | SV Ottendorf-Okrilla | 2016 | W | 0 |
3 | 32 | 10 | Niesel, Matthias P. | Köln | 2078 | S | ½ |
4 | 29 | 52 | Hänsel, Marvin | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1961 | W | ½ |
5 | 29 | 46 | Kretschmer, Wolfgang | Schachclub Naunhof | 1972 | S | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.