Gruppe B - Kretzschmar, Arnd
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Müller, Thorsten | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | W | 1 | |
2 | 10 | 23 | Hintze, Stefan | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 2027 | S | 0 |
3 | 21 | 35 | Künzel, Andre | Schachklub Weida | 2002 | W | ½ |
4 | 18 | 27 | Ziller, Christian | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2020 | S | 0 |
5 | 28 | 43 | Sechting, Martin | SC Weisse Dame e.V. | 1980 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.