Gruppe B - Schellmann, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 67 | Rose, Torsten | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1911 | W | ½ |
2 | 19 | 61 | Möller, Lisa-Marie | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1934 | S | 1 |
3 | 19 | 11 | Raimann, Max-Günter | Hildesheimer SV | 2078 | S | ½ |
4 | 19 | 22 | Dr. Kaiser, Dennis | SK König Tegel 1949 e.V. | 2029 | W | 0 |
5 | 19 | 5 | Reyer, Ulli | Greifswalder SV | 2092 | S | ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.