Gruppe B - Kolthoff, Siegmund
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 53 | Kondziella, Stephan | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1961 | W | ½ |
2 | 18 | 57 | Kreutz, Jonas | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1938 | S | 0 |
3 | 27 | 55 | Brunk, Dirk | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1949 | W | 1 |
4 | 16 | 47 | Schubert, Nikita | ESV Gera | 1970 | S | ½ |
5 | 18 | 63 | Kottke, Steffen | SV Energie Stendal | 1923 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.