Gruppe B - Niesel, Matthias P.
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 46 | Kretschmer, Wolfgang | Schachclub Naunhof | 1972 | S | 0 |
2 | 26 | 52 | Hänsel, Marvin | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1961 | W | 0 |
3 | 32 | 67 | Rose, Torsten | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1911 | W | ½ |
4 | 31 | 55 | Brunk, Dirk | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1949 | S | 1 |
5 | 24 | 64 | Ruhs, Marco | USV Halle | 1921 | W | ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.