Gruppe A - Fromm, Marius
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 12 | Schulz, Michael | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2174 | W | 1 |
2 | 1 | 2 | Peist, Jürgen | Herforder Schachverein Königsspr | 2289 | S | 0 |
3 | 12 | 19 | Wronn, Bernd | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2149 | W | 1 |
4 | 6 | 10 | Erdmann, Stefan | SC Bad Soden | 2204 | S | ½ |
5 | 6 | 29 | Tscheuschner, Georg | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2124 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.