Verein SV Königsjäger Süd-West e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abed, David | D | 9 | 1691 | 1730 | 8 | 3 | |
Abed, Karim | E | 1 | 1453 | 1666 | 6 | 3½ | |
Kreutz, Jonas | B | 29 | 1938 | 1921 | 6 | 3½ | |
Mzee, Yassin | G | 26 | 968 | 5 | 3½ | ||
Rose, Daniel | D | 29 | 1680 | 1491 | 9 | 3 | |
Sohr, Jim | D | 13 | 1730 | 1721 | 19 | 2 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.