Gruppe G - Schmidt, Moritz
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | Kosak, Karolina | SV Frankfurt Nord 1926 | 1207 | W | 0 |
2 | 15 | 30 | spielfrei | W | + | ||
3 | 8 | 4 | Weiß, Maximilian | Frankfurt am Main | 1200 | S | 1 |
4 | 5 | 15 | Himmelspacht, Maxim | SK 1858 Gießen | 1180 | W | 0 |
5 | 9 | 8 | Stolzenwald, Frank | TSG Turn- und Sportgemeinschaft | 1240 | S | ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.