Gruppe G - Kosak, Karolina
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 27 | Schmidt, Moritz | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | 961 | S | 1 |
2 | 6 | 26 | Mzee, Yassin | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 968 | W | 0 |
3 | 7 | 3 | Bogacz, Ralph | SC Senioren Cottbus | 1200 | W | 1 |
4 | 4 | 23 | Goldkuhle, Collin | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | 1104 | S | 0 |
5 | 8 | 7 | Schön, Fabian | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1198 | W | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.