Gruppe D - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teschke, Max | (3) | - | 4 | Klein, Reinhard | (3) | 1 : 0 |
2 | 26 | Bock, Marlon | (2½) | - | 29 | Rose, Daniel | (2½) | 1 : 0 |
3 | 2 | Sommer, Justus | (2) | - | 25 | Heine, Mario | (2½) | 1 : 0 |
4 | 9 | Abed, David | (2) | - | 6 | Werner, René | (2) | 1 : 0 |
5 | 7 | Schneider, Kevin | (2) | - | 14 | Peglau, Sarah | (2) | ½ : ½ |
6 | 3 | Enneking, Hermann | (1½) | - | 12 | Endres, Thomas | (1½) | 1 : 0 |
7 | 5 | Sauer, Tim | (1½) | - | 17 | Becker, Linda | (1½) | 1 : 0 |
8 | 13 | Sohr, Jim | (1½) | - | 8 | Goetz, Jan | (1½) | 0 : 1 |
9 | 11 | Hannemann, Manfred | (1½) | - | 28 | Krafzik, Roland | (1½) | ½ : ½ |
10 | 22 | Schenk, Jonatan | (1) | - | 10 | Bräutigam, Katerina | (1) | 0 : 1 |
11 | 24 | Lange, Malina | (1) | - | 15 | Schmidt, Karl-Heinz | (1) | ½ : ½ |
12 | 18 | Petzold, Torsten | (1) | - | 21 | Stein, Daniel | (1) | ½ : ½ |
13 | 20 | Mothes, Rainer | (1) | - | 23 | Menai, Nick | (1) | 1 : 0 |
14 | 19 | Klausmeier, Achim | (½) | - | 27 | Wolf, Christian | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.