Gruppe A - Nötzel, Felix
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 23 | Gramb, Marius | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 2155 | W | ½ |
2 | 9 | 27 | Wronn, Bernd | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2149 | S | 0 |
3 | 14 | 19 | Dimitrijeski, Kristian | SK König Tegel 1949 e.V. | 2156 | W | ½ |
4 | 11 | 25 | Engel, Robert | Hamburger SK von 1830 eV | 2119 | S | 1 |
5 | 8 | 31 | Sukaylo, Aleksey | USV Halle | 2109 | W | ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.