Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2019/2020

Qualifikationsturnier Hamburg-Bergedorf

Vereinswertung

Turnierinformationen:

Rangliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Teilnehmer:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Gemischte Doppel Vereinswertung

Pl. Verein Gr. Punkte Wert. 1 Wert. 2
1. SC Turm Lüneburg e.V. 16.5 52.5 41.75
1. Oellrich, Thomas G 5 14 14
5. Ziller, Anton F 4 13.5 9.5
5. Rennkamp, Johannes E 4 12.5 10.25
11. Rennkamp, David F 3.5 12.5 8
5. Hommer, Jeremy A 3.5 11.5 8.25
16. Herzog, Mike E 3.5 11.5 8
18. Schulze, Tim E 3.5 11 8
14. Rick, Uwe B 3.5 10.5 6.75
13. Rick, Niklas Corvin F 3.5 9.5 8.25
22. Crone, Jello G 3 11.5 5.5
21. Kasperski, Achim F 3 11 6
33. Jessen, Bjarne E 3 10 5.75
27. Bildat, Emilia C 2.5 12 5.75
35. Crone, Keno G 2.5 9.5 4
41. Holzapfel, Jörg F 2 11.5 3
74. Suliga, Eckhard D 1.5 11 2.25
55. Kompisch, Franz F 1 12 1
89. Oellrich, Emma E 1 10 2.75
60. Helms, Marek G 1 9.5 1.5
2. Hamburger SK von 1830 eV 16.5 51.5 43.25
1. Giraud, Valerian B 4.5 12 11.5
3. Tietz, Bennit F 4 15.5 11.75
5. Fomenkov, Alexander C 4 12 10.5
6. Foo, Tzun Hong C 4 12 9.5
7. Wartenberg, Julian F 4 11.5 8.5
7. Wolf, Christian D 3.5 13.5 10
9. Krüger, Arthur D 3.5 12.5 9
3. Grötzbach, Julian A 3.5 12.5 8.75
12. Klaas, Heiko C 3.5 12 7.75
12. Atri, Jamshid B 3.5 11 7.5
13. Grötzbach, Daniel B 3.5 11 7.5
20. Wu, Yvonne Yihan G 3 12.5 7
9. Engel, Robert A 3 11.5 7.5
23. Goldmann, David D 3 11 7
19. Wulf, Constanze C 3 11 6.25
26. Fuhrmann, Jeppe F 3 9.5 5
37. Spreu, Jörg E 3 8 4.75
35. Kort, Felix D 2.5 14.5 6.25
26. Quibael, Ricardo C 2.5 12 6
37. von Krosigk, Florian B 2.5 11.5 5
33. Borgert, Alexander F 2.5 11.5 4.25
48. Diekmann, Klaus E 2.5 11 5
34. Schenk, Michael F 2.5 10.5 4.75
46. Bölke, Mark D 2.5 10 4.5
36. Knops, Liliana G 2.5 7.5 3.75
37. Modali, Nikhilamrutha G 2 13.5 5.5
38. Kakalur, Narasimha Aditya G 2 13.5 5
37. Lohkamp, Rolf F 2 13.5 4
53. Dr. Floren, Dieter D 2 12 4.25
42. Karpe, Sebastian F 2 11 4
19. Woelk, Tom-Frederic A 2 9.5 2.5
57. Juergens, Bernhard B 2 8.5 2.5
61. Kurth, Michael B 1.5 12.5 4.25
52. Pecoraro, Yelisei F 1.5 12 3
55. Krause, Volker G 1.5 9.5 2
84. Lotfifar, Azadeh E 1.5 9 2.25
63. Huo, Da C 1.5 8.5 1.5
82. Frackowiak, Stanislaw D 1 10 1.5
60. Badih, Sylvia F 1 8 0.5
73. Avdic, Faris B 0 11 0
3. Lübecker SV von 1873 16 52 39
2. Clemens, Wolfgang D 4.5 13 11
2. Sickmann, Lisa E 4.5 11.5 9.5
6. Sommer, Justus D 3.5 14.5 9.5
8. Bornholdt, Joa Max C 3.5 13 9
11. Bosselmann, Tom Linus B 3.5 12 7.25
14. Kutz, Paul Matti G 3 13.5 9
28. Schwerdtfeger, Wolfgang D 3 10.5 5
43. Silini, Brahim E 2.5 13 5.75
30. Hellenbroich, Hanno F 2.5 13 5.5
31. Hellenbroich, Helene F 2.5 13 3.75
41. Noreisch, Reiner D 2.5 12 5.5
44. Bohner, Jörg C 2.5 10 3.25
36. Rosin, Ida F 2 14 4.5
63. Maas, Kolja E 2 11 4
43. Schnell, Andrea F 2 10.5 2
52. Petridis, Ilias G 1.5 12.5 2.25
72. Silini, Jalel D 1.5 12 3.5
62. Rosin, Thore F 0.5 10 1.5
63. Harting-Maas, Daniel F 0.5 8 0.75
4. Schachklub Altona v.1873/Finkenw 15.5 50.5 39
4. Mago, Helmut G 4 14.5 11.5
4. Dhingra, Akshay F 4 13.5 11
9. Hofmann, Markus G 4 10.5 8.5
12. Haßinger, Jan Lucian F 3.5 12 8
33. Hock, Reiner G 2.5 10.5 5.75
34. Saar, Manfred G 2.5 10.5 4
83. Kuhn, Steffen E 1.5 9.5 2.25
5. SK Doppelbauer Kiel 14.5 49.5 36
8. Woltmann, Peter E 4 9.5 8
5. Rempe, Janne D 3.5 15 9.75
6. Farokhi, Keyvan B 3.5 14 8.75
17. Rempe, Mieke E 3.5 11 9.5
14. Farokhi, Darian F 3 14 8.75
16. Werbe, Hans G 3 13 6
20. Malinowsky, Levi D 3 12 7.75
27. Rempe, Lennik G 3 10.5 5
24. Malinowsky, Celina F 3 10 4.5
64. Rempe, Jonas B 1.5 8.5 1.5
6. Hildesheimer SV 14 52 34
3. Alali, Hashem G 4 15 10.75
7. Gutschke, Karl Ulrich E 4 12 9.5
17. Hintze, Ana G 3 13 5.75
15. Fischer, Reinhard F 3 12 8
29. Becker, Conrad E 3 11.5 6.5
40. Wiege, André B 2.5 10 3.75
60. Donath, Dieter E 2 11.5 3
67. Hintze, Lobosch D 2 9 3.75
58. Wiege, Matthias C 1.5 10.5 2.25
7. FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 13.5 49 32
6. Hemker, Christoph F 4 12.5 10.5
9. Grote, Dirk B 3.5 12.5 8
21. Ziller, Christian B 3 12.5 6.75
21. Cornels, Max D 3 11.5 6.75
49. Niehaus, Frank Claude E 2.5 11 4.25
15. Kahlert, Thomas A 2 11.5 4.75
54. Liau, Kelly D 2 11.5 4
68. Pätsch, Frank E 2 10.5 3.25
17. Wronn, Bernd A 2 10 2.5
51. Bohnensack, Markus G 2 8.5 1.5
62. Welsh, Michael B 1.5 12.5 4.25
76. Schoppe, Gottfried E 1.5 12 3.5
67. Steinbrenner, Jürg B 1 10 1.75
8. Post SV Uelzen 13 49 30
11. Helms, Finn C 3.5 12.5 8.25
20. Schläger, Philipp E 3.5 10.5 7.5
15. Schulze, Max Peter G 3 13.5 6
18. Schläger, Michael G 3 12.5 8.25
19. Schläger, Christian F 3 11 6.5
28. Nyenhuis, Yannek B 3 8.5 4.5
51. Schulze, Ingo B 2 11 3.5
9. SAbt SV Billst.-Horn 91 12.5 49 27.75
8. Fetahovic, Dedo F 4 11 8.5
9. Assadi, Ahmad E 3.5 14 9.75
40. Levintovskiy, Semen E 2.5 14 6
53. Achackzai, Daud E 2.5 10 3.5
51. Melnikov, Aleks D 2 12.5 5
55. Tatliak, Stefan D 2 11.5 3.5
43. Meyer, Willi F 2 10.5 2
10. SC Agon Neumünster 12.5 45 27
5. Neumann, Frank B 4 12.5 9.25
23. Tran, Hanna Emilie Mai Hoa G 3 11 5.75
33. Behrendt, Matthias D 3 8 5.5
41. Eberhardt, Michael E 2.5 13.5 6.5
58. Tran, Melanie G 1 10 0
11. Bille SC von 1924 e.V. 12.5 40.5 23.75
15. Indinger, Alexander C 3.5 10 7
16. Ahmadi, Mohammad Taer F 3 12 7
22. Karow, Christoph C 3 10.5 5
27. Hoppe, Winfried F 3 8 4.75
57. Simon, Alexander D 2 11 4
73. Eggers, Heiko E 2 8.5 4
55. Biermann, Helge C 2 8.5 2.25
85. Knobel, Dagmar E 1.5 9 2
93. Weis, Hans-Jürgen E 1 7.5 1
69. Willemer, Jost C 0.5 11 0.5
12. SV Mattnetz Berlin e.V. 12 50.5 25.25
1. Hofmeister, Frank C 4.5 15 12.75
8. Hesse, Henrik A 3 12 5.75
29. Verbitsky, Jaroslaw C 2.5 12 5.25
56. Lange, Malina D 2 11.5 1.5
13. TuRa Harksheide von 1945 Norders 11.5 48.5 27.5
12. Guo, Philipp Ziming D 3.5 11.5 8.25
17. Khachatryan, Taron B 3 14 8.25
25. Guo, Jacob Tingshen E 3 12.5 7.75
68. Roth, Paul Konstantin E 2 10.5 3.25
90. Eppler, Alexander E 1 10 2
14. SV Bargteheide 11.5 48 25.25
6. Thiele, Björn E 4 12.5 9.25
23. Porth, Hartmut B 3 11 5
42. Lossner, Christian E 2.5 13 6
43. Lossner, Alexander G 2 11.5 5
50. Geibel, Henning F 1.5 12.5 3
15. Lüneschach e.V. 11 48.5 26.75
12. Schleicher, Winfried G 3.5 11 8.75
19. Rothenberg, Stefan G 3 12.5 7.5
39. te Brake, Christopher E 2.5 14 7.25
50. Vahabi, Reza C 2 11 3.25
66. Lalla, Karol E 2 11 2
48. Rothenberg, Anke F 2 8 2
49. Ramm, Karl-Heinz F 2 8 1.5
16. Schachklub Münster 32 e. V. 11 46.5 27.5
4. Chilla, Jan Eric A 3.5 12 8.75
7. Dr. Wolter, Kai A 3 12.5 7.5
35. Toval, David C 2.5 11 6.25
62. Weber, Daniela E 2 11 5
17. Greifswalder SV 11 42 23
7. Woll, Wilfried B 3.5 13.5 9.5
17. Khanbekyan, Areg D 3.5 9.5 7.5
26. Khanbekyan, Nare G 3 10.5 6
61. Khanbekyan, Aram G 1 8.5 0
18. SAbt SV Werder Bremen 10.5 46.5 19.5
24. Zimmer, Tim G 3 11 5.5
25. Gulamzada, Elmir G 3 11 4.5
10. Colbow, Collin A 2.5 12.5 5.5
14. Kardoeus, David A 2 12 4
53. Hasenberg, Udo C 2 10 2.75
57. Völpel Lopes da Silva, Alexand G 1 10 2.5
19. Schach-Club Wittstock e.V. 10.5 45.5 23
3. Schmidt, Sandra E 4 14.5 10.5
25. Obst, Volker F 3 9.5 5.5
40. Knöchel, Rainer F 2 11.5 3.5
54. Schmidt, Detlef F 1.5 10 3.5
78. Schmilinsky, Uwe D 1.5 8 1.5
20. Schachklub Sieker Bielefeld 10 45 21.5
16. Gareiss, Jörg C 3 13.5 6.5
30. Schöne, Karsten B 2.5 13 6.75
43. Schulz, Dietrich C 2.5 10 5
54. Bascheck, Ralf C 2 8.5 3.25
21. Barmbeker SK 1926 eV 10 44.5 18.5
13. Rudolph, Jens-Erik C 3.5 11 5.75
22. Böhm, Matthias D 3 11.5 6
50. Klausberger, Wolfgang E 2.5 10.5 5.25
56. Krüger, Dietrich F 1 11.5 1.5
22. SF Hamburg e.V. 1934 9.5 40.5 20
16. Haugwitz, Steffen D 3.5 9.5 8
37. Priess, Holger D 2.5 13.5 6.5
54. Raedisch, Peter E 2.5 9 4
69. Fegebank, Fritz B 1 8.5 1.5
23. SC Wrist-Kellinghusen von 1979 9 45.5 18.75
35. Kordts, Michael B 2.5 12 6.25
56. Pollok, Horst E 2.5 7.5 4
37. Boll, Kai F 2 13.5 4
13. Wulf von Moers, Jens A 2 12.5 4.5
58. Thomas, Andreas D 2 11 3.5
56. Kondziella, Stephan B 2 9.5 3
47. Möller, Nadine F 2 9 2.75
58. Möller, Birte F 1 9 0.5
24. Mümmelmannsberger SV 8.5 40 15.25
24. Hinke, Gerhard E 3 13 8
35. Grunwald, Harry F 2.5 9.5 4.75
75. Geißler, Karl-Heinz E 2 7.5 1.5
91. Drapkin, Lazar E 1 10 1
25. SV Großhansdorf 8 47.5 14.5
45. Gast, Volker E 2.5 13 3.75
34. Limbach, Torsten B 2.5 12.5 5.5
51. Willers, Nico C 2 10.5 3.25
66. Kemeny, Matthias B 1 11.5 2
26. TSG Turn- und Sportgemeinschaft 7.5 49.5 12
30. Stolzenwald, Frank G 2.5 13.5 5
39. Schönberg, Elisabeth G 2 13 3
40. Schreiber, Til Christoph G 2 12.5 3.5
56. Bosnak, Thomas G 1 10.5 0.5
62. Schönberg, Henry G 1 8 0
66. Fuhrmann, Berndt G 0 8 0
Vereinswertung mit den besten 4 Spielern anzeigen
×

© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.