Verein Schachklub Altona v.1873/Finkenw
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhingra, Akshay | F | 63 | 1217 | 4 | 4 | ||
| Haßinger, Jan Lucian | F | 44 | 1300 | 12 | 3½ | ||
| Hock, Reiner | G | 49 | 920 | 33 | 2½ | ||
| Hofmann, Markus | G | 23 | 1100 | 9 | 4 | ||
| Kuhn, Steffen | E | 93 | 1436 | 83 | 1½ | ||
| Mago, Helmut | G | 31 | 1029 | 4 | 4 | ||
| Saar, Manfred | G | 46 | 950 | 34 | 2½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.