Verein SAbt SV Werder Bremen
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colbow, Collin | A | 14 | 2148 | 2160 | 10 | 2½ | |
| Gulamzada, Elmir | G | 32 | 1022 | 25 | 3 | ||
| Hasenberg, Udo | C | 28 | 1833 | 1851 | 53 | 2 | |
| Kardoeus, David | A | 16 | 2138 | 2159 | 14 | 2 | |
| Völpel Lopes da Silva, Alexand | G | 59 | 797 | 57 | 1 | ||
| Zimmer, Tim | G | 39 | 982 | 24 | 3 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.