Verein Lübecker SV von 1873
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohner, Jörg | C | 36 | 1826 | 1788 | 44 | 2½ | |
Bornholdt, Joa Max | C | 11 | 1890 | 1874 | 8 | 3½ | |
Bosselmann, Tom Linus | B | 14 | 2045 | 2031 | 11 | 3½ | |
Clemens, Wolfgang | D | 23 | 1729 | 1626 | 2 | 4½ | |
Harting-Maas, Daniel | F | 39 | 1333 | 925 | 63 | ½ | |
Hellenbroich, Hanno | F | 30 | 1365 | 1291 | 30 | 2½ | |
Hellenbroich, Helene | F | 35 | 1337 | 1121 | 31 | 2½ | |
Kutz, Paul Matti | G | 55 | 825 | 14 | 3 | ||
Maas, Kolja | E | 24 | 1578 | 1591 | 63 | 2 | |
Noreisch, Reiner | D | 33 | 1719 | 1646 | 41 | 2½ | |
Petridis, Ilias | G | 28 | 1069 | 52 | 1½ | ||
Rosin, Ida | F | 33 | 1350 | 1090 | 36 | 2 | |
Rosin, Thore | F | 1 | 1700 | 1219 | 62 | ½ | |
Schnell, Andrea | F | 51 | 1258 | 1204 | 43 | 2 | |
Schwerdtfeger, Wolfgang | D | 35 | 1718 | 1651 | 28 | 3 | |
Sickmann, Lisa | E | 95 | 1418 | 1360 | 2 | 4½ | |
Silini, Brahim | E | 34 | 1582 | 1563 | 43 | 2½ | |
Silini, Jalel | D | 21 | 1725 | 1731 | 72 | 1½ | |
Sommer, Justus | D | 8 | 1684 | 1773 | 6 | 3½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.