Verein Hildesheimer SV
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alali, Hashem | G | 9 | 1188 | 3 | 4 | ||
Becker, Conrad | E | 92 | 1446 | 29 | 3 | ||
Donath, Dieter | E | 16 | 1548 | 1630 | 60 | 2 | |
Fischer, Reinhard | F | 11 | 1464 | 1364 | 15 | 3 | |
Gutschke, Karl Ulrich | E | 6 | 1681 | 1580 | 7 | 4 | |
Hintze, Ana | G | 29 | 1057 | 17 | 3 | ||
Hintze, Lobosch | D | 81 | 1541 | 1614 | 67 | 2 | |
Wiege, André | B | 17 | 2041 | 2007 | 40 | 2½ | |
Wiege, Matthias | C | 69 | 1760 | 1742 | 58 | 1½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.