Verein Hamburg
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohnensack, Stefanie | G | 43 | 950 | 65 | 0 | ||
| Kaußmann, Jean-David | D | 83 | 1601 | 77 | 1½ | ||
| Orion, Jörg | E | 60 | 1531 | 67 | 2 | ||
| Retzki, Sascha | G | 24 | 1100 | 27 | 3 | ||
| Selman, Nijaz | C | 26 | 1854 | 49 | 2 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.