Gruppe D - Stein, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 74 | Eschweiler, Markus | SK Marmstorf GW Harburg | 1648 | W | ½ |
2 | 25 | 72 | Goldmann, David | Hamburger SK von 1830 eV | 1659 | S | ½ |
3 | 24 | 64 | Baar, Clemens | HSK Lister Turm | 1677 | W | ½ |
4 | 27 | 81 | Hintze, Lobosch | Hildesheimer SV | 1614 | S | ½ |
5 | 24 | 80 | Bölke, Mark | Hamburger SK von 1830 eV | 1619 | W | ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.