Gruppe B - Schulze, Ingo
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Dr. Ratzmann, Immo | Schachzirkel Elstertal Langenber | 2098 | S | 1 |
| 2 | 5 | 7 | Richter, Philipp | USV TU Dresden | 2077 | W | 0 |
| 3 | 11 | 31 | Kottwitz, Daniel | Schachzirkel Elstertal Langenber | 1950 | S | ½ |
| 4 | 8 | 9 | Stemmler, Tim | SK 1962 Ladenburg | 2072 | W | ½ |
| 5 | 10 | 27 | Schaarschmidt, Marco | Schachklub König Plauen | 1970 | S | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.