Gruppe B - Lutz, Rene
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 29 | Fenner, Martin | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus | 1963 | S | 1 |
| 2 | 7 | 34 | Rose, Torsten | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1911 | W | ½ |
| 3 | 3 | 5 | Günther, Andreas | SSV Vimaria 91 Weimar | 2087 | S | 0 |
| 4 | 10 | 27 | Schaarschmidt, Marco | Schachklub König Plauen | 1970 | W | ½ |
| 5 | 9 | 7 | Richter, Philipp | USV TU Dresden | 2077 | S | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.