Verein SV Mattnetz Berlin e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bui, Bao Anh Le | A | 38 | 2101 | 2010 | 27 | 2 | |
Fartmann, Oliver | B | 18 | 2014 | 2030 | 1 | 4½ | |
Ho, Ngoc Hai-Dang | D | 57 | 1678 | 1680 | 37 | 2½ | |
Hofmeister, Frank | C | 47 | 1830 | 1758 | 65 | 1½ | |
Hüls, Marco | B | 27 | 2003 | 2005 | 18 | 3 | |
Hüls, Maximilian | C | 27 | 1870 | 1831 | 1 | 4½ | |
Krieger, Fabian | B | 47 | 1948 | 1884 | 62 | 1 | |
Lange, Malina | E | 30 | 1520 | 1592 | 59 | 2 | |
Lippianowski, Stefan | G | 32 | 1095 | 966 | 76 | 1 | |
Maiwald, Adrian | G | 37 | 1044 | 34 | 3 | ||
Schnabel, Luise | C | 72 | 1753 | 1783 | 59 | 2 | |
Tscheuschner, Georg | B | 9 | 2052 | 2052 | 9 | 3½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.